待售房屋信息
項(xiàng)目概況
嘉龍花園31棟公寓待售一覽表 | ||
序號(hào) | 房 號(hào) | 備 注 |
1 | 31-4-1-1 | 未售 |
2 | 31-4-1-2 | 未售 |
3 | 31-4-1-3 | 未售 |
4 | 31-4-1-4 | 未售 |
5 | 31-4-1-5 | 未售 |
6 | 31-4-1-6 | 未售 |
7 | 31-4-1-7 | 未售 |
8 | 31-4-2-8 | 未售 |
9 | 31-4-2-9 | 未售 |
10 | 31-4-2-10 | 未售 |
11 | 31-4-2-11 | 未售 |
12 | 31-4-2-12 | 未售 |
13 | 31-4-2-13 | 未售 |
14 | 31-4-2-14 | 未售 |
15 | 31-4-2-15 | 未售 |
16 | 31-4-2-16 | 未售 |
17 | 31-4-2-17 | 未售 |
18 | 31-4-2-18 | 未售 |
19 | 31-4-1-19 | 未售 |
20 | 31-4-1-20 | 未售 |
21 | 31-4-1-21 | 未售 |
22 | 31-4-1-22 | 未售 |
23 | 31-4-1-23 | 未售 |
24 | 31-4-1-24 | 未售 |
25 | 31-4-1-25 | 未售 |
26 | 31-4-1-26 | 未售 |
27 | 31-5-1-1 | 未售 |
28 | 31-5-1-2 | 未售 |
29 | 31-5-1-3 | 未售 |
30 | 31-5-1-4 | 未售 |
31 | 31-5-1-5 | 未售 |
32 | 31-5-1-6 | 未售 |
33 | 31-5-1-7 | 未售 |
34 | 31-5-2-8 | 未售 |
35 | 31-5-2-9 | 未售 |
36 | 31-5-2-10 | 未售 |
37 | 31-5-2-13 | 未售 |
38 | 31-5-2-14 | 未售 |
39 | 31-5-2-15 | 未售 |
40 | 31-5-2-16 | 未售 |
41 | 31-5-2-17 | 未售 |
42 | 31-5-2-18 | 未售 |
43 | 31-5-1-19 | 未售 |
44 | 31-5-1-20 | 未售 |
45 | 31-5-1-21 | 未售 |
46 | 31-5-1-22 | 未售 |
47 | 31-5-1-23 | 未售 |
48 | 31-5-1-24 | 未售 |
49 | 31-5-1-25 | 未售 |
50 | 31-5-1-26 | 未售 |
51 | 31-6-1-1 | 未售 |
52 | 31-6-1-2 | 未售 |
53 | 31-6-1-3 | 未售 |
54 | 31-6-1-4 | 未售 |
55 | 31-6-1-5 | 未售 |
56 | 31-6-1-6 | 未售 |
57 | 31-6-1-7 | 未售 |
58 | 31-6-2-8 | 未售 |
59 | 31-6-2-9 | 未售 |
60 | 31-6-2-10 | 未售 |
61 | 31-6-2-11 | 未售 |
62 | 31-6-2-12 | 未售 |
63 | 31-6-2-13 | 未售 |
64 | 31-6-2-14 | 未售 |
65 | 31-6-2-15 | 未售 |
66 | 31-6-2-16 | 未售 |
67 | 31-6-2-17 | 未售 |
68 | 31-6-2-18 | 未售 |
69 | 31-6-1-19 | 未售 |
70 | 31-6-1-20 | 未售 |
71 | 31-6-1-21 | 未售 |
72 | 31-6-1-22 | 未售 |
73 | 31-6-1-23 | 未售 |
74 | 31-6-1-24 | 未售 |
75 | 31-6-1-25 | 未售 |
76 | 31-6-1-26 | 未售 |
77 | 31-7-1-1 | 未售 |
78 | 31-7-1-2 | 未售 |
79 | 31-7-1-3 | 未售 |
80 | 31-7-1-4 | 未售 |
81 | 31-7-1-5 | 未售 |
82 | 31-7-1-6 | 未售 |
83 | 31-7-1-7 | 未售 |
84 | 31-7-2-8 | 未售 |
85 | 31-7-2-9 | 未售 |
86 | 31-7-2-10 | 未售 |
87 | 31-7-2-11 | 未售 |
88 | 31-7-2-12 | 未售 |
89 | 31-7-2-13 | 未售 |
90 | 31-7-2-14 | 未售 |
91 | 31-7-2-15 | 未售 |
92 | 31-7-2-16 | 未售 |
93 | 31-7-2-17 | 未售 |
94 | 31-7-2-18 | 未售 |
95 | 31-7-1-19 | 未售 |
96 | 31-7-1-20 | 未售 |
97 | 31-7-1-21 | 未售 |
98 | 31-7-1-22 | 未售 |
99 | 31-7-1-23 | 未售 |
100 | 31-7-1-24 | 未售 |
101 | 31-7-1-25 | 未售 |
102 | 31-7-1-26 | 未售 |
103 | 31-8-1-1 | 未售 |
104 | 31-8-1-2 | 未售 |
105 | 31-8-1-3 | 未售 |
106 | 31-8-1-4 | 未售 |
107 | 31-8-1-5 | 未售 |
108 | 31-8-1-6 | 未售 |
109 | 31-8-1-7 | 未售 |
110 | 31-8-2-8 | 未售 |
111 | 31-8-2-9 | 未售 |
112 | 31-8-2-10 | 未售 |
113 | 31-8-2-11 | 未售 |
114 | 31-8-2-12 | 未售 |
115 | 31-8-2-13 | 未售 |
116 | 31-8-2-14 | 未售 |
117 | 31-8-2-15 | 未售 |
118 | 31-8-2-16 | 未售 |
119 | 31-8-2-17 | 未售 |
120 | 31-8-2-18 | 未售 |
121 | 31-8-1-19 | 未售 |
122 | 31-8-1-20 | 未售 |
123 | 31-8-1-21 | 未售 |
124 | 31-8-1-22 | 未售 |
125 | 31-8-1-23 | 未售 |
126 | 31-8-1-24 | 未售 |
127 | 31-8-1-25 | 未售 |
128 | 31-8-1-26 | 未售 |
129 | 31-9-1-1 | 未售 |
130 | 31-9-1-2 | 未售 |
131 | 31-9-1-3 | 未售 |
132 | 31-9-1-4 | 未售 |
133 | 31-9-1-5 | 未售 |
134 | 31-9-1-6 | 未售 |
135 | 31-9-1-7 | 未售 |
136 | 31-9-2-8 | 未售 |
137 | 31-9-2-9 | 未售 |
138 | 31-9-2-10 | 未售 |
139 | 31-9-2-11 | 未售 |
140 | 31-9-2-12 | 未售 |
141 | 31-9-2-13 | 未售 |
142 | 31-9-2-14 | 未售 |
143 | 31-9-2-15 | 未售 |
144 | 31-9-2-16 | 未售 |
145 | 31-9-2-17 | 未售 |
146 | 31-9-2-18 | 未售 |
147 | 31-9-1-19 | 未售 |
148 | 31-9-1-20 | 未售 |
149 | 31-9-1-21 | 未售 |
150 | 31-9-1-22 | 未售 |
151 | 31-9-1-23 | 未售 |
152 | 31-9-1-24 | 未售 |
153 | 31-9-1-25 | 未售 |
154 | 31-9-1-26 | 未售 |
155 | 31-10-1-1 | 未售 |
156 | 31-10-1-2 | 未售 |
157 | 31-10-1-3 | 未售 |
158 | 31-10-1-4 | 未售 |
159 | 31-10-1-5 | 未售 |
160 | 31-10-1-6 | 未售 |
161 | 31-10-1-7 | 未售 |
162 | 31-10-2-8 | 未售 |
163 | 31-10-2-9 | 未售 |
164 | 31-10-2-10 | 未售 |
165 | 31-10-2-11 | 未售 |
166 | 31-10-2-12 | 未售 |
167 | 31-10-2-13 | 未售 |
168 | 31-10-2-14 | 未售 |
169 | 31-10-2-15 | 未售 |
170 | 31-10-2-16 | 未售 |
171 | 31-10-2-17 | 未售 |
172 | 31-10-2-18 | 未售 |
173 | 31-10-1-19 | 未售 |
174 | 31-10-1-20 | 未售 |
175 | 31-10-1-21 | 未售 |
176 | 31-10-1-22 | 未售 |
177 | 31-10-1-23 | 未售 |
178 | 31-10-1-24 | 未售 |
179 | 31-10-1-25 | 未售 |
180 | 31-10-1-26 | 未售 |
181 | 31-11-1-1 | 未售 |
182 | 31-11-1-2 | 未售 |
183 | 31-11-1-3 | 未售 |
184 | 31-11-1-4 | 未售 |
185 | 31-11-1-5 | 未售 |
186 | 31-11-1-6 | 未售 |
187 | 31-11-1-7 | 未售 |
188 | 31-11-2-8 | 未售 |
189 | 31-11-2-9 | 未售 |
190 | 31-11-2-10 | 未售 |
191 | 31-11-2-11 | 未售 |
192 | 31-11-2-12 | 未售 |
193 | 31-11-2-13 | 未售 |
194 | 31-11-2-14 | 未售 |
195 | 31-11-2-15 | 未售 |
196 | 31-11-2-16 | 未售 |
197 | 31-11-2-17 | 未售 |
198 | 31-11-2-18 | 未售 |
199 | 31-11-1-19 | 未售 |
200 | 31-11-1-20 | 未售 |
201 | 31-11-1-21 | 未售 |
202 | 31-11-1-22 | 未售 |
203 | 31-11-1-23 | 未售 |
204 | 31-11-1-24 | 未售 |
205 | 31-11-1-25 | 未售 |
206 | 31-11-1-26 | 未售 |
207 | 31-12-1-1 | 未售 |
208 | 31-12-1-2 | 未售 |
209 | 31-12-1-3 | 未售 |
210 | 31-12-1-4 | 未售 |
211 | 31-12-1-5 | 未售 |
212 | 31-12-1-6 | 未售 |
213 | 31-12-1-7 | 未售 |
214 | 31-12-2-8 | 未售 |
215 | 31-12-2-9 | 未售 |
216 | 31-12-2-10 | 未售 |
217 | 31-12-2-11 | 未售 |
218 | 31-12-2-12 | 未售 |
219 | 31-12-2-13 | 未售 |
220 | 31-12-2-14 | 未售 |
221 | 31-12-2-15 | 未售 |
222 | 31-12-2-16 | 未售 |
223 | 31-12-2-17 | 未售 |
224 | 31-12-2-18 | 未售 |
225 | 31-12-1-19 | 未售 |
226 | 31-12-1-20 | 未售 |
227 | 31-12-1-21 | 未售 |
228 | 31-12-1-22 | 未售 |
229 | 31-12-1-23 | 未售 |
230 | 31-12-1-24 | 未售 |
231 | 31-12-1-25 | 未售 |
232 | 31-12-1-26 | 未售 |
233 | 31-13-1-1 | 未售 |
234 | 31-13-1-2 | 未售 |
235 | 31-13-1-3 | 未售 |
236 | 31-13-1-4 | 未售 |
237 | 31-13-1-5 | 未售 |
238 | 31-13-1-6 | 未售 |
239 | 31-13-1-7 | 未售 |
240 | 31-13-2-8 | 未售 |
241 | 31-13-2-9 | 未售 |
242 | 31-13-2-10 | 未售 |
243 | 31-13-2-11 | 未售 |
244 | 31-13-2-12 | 未售 |
245 | 31-13-2-13 | 未售 |
246 | 31-13-2-14 | 未售 |
247 | 31-13-2-15 | 未售 |
248 | 31-13-2-16 | 未售 |
249 | 31-13-2-17 | 未售 |
250 | 31-13-2-18 | 未售 |
251 | 31-13-1-19 | 未售 |
252 | 31-13-1-20 | 未售 |
253 | 31-13-1-21 | 未售 |
254 | 31-13-1-22 | 未售 |
255 | 31-13-1-23 | 未售 |
256 | 31-13-1-24 | 未售 |
257 | 31-13-1-25 | 未售 |
258 | 31-13-1-26 | 未售 |
259 | 31-14-1-1 | 未售 |
260 | 31-14-1-2 | 未售 |
261 | 31-14-1-3 | 未售 |
262 | 31-14-1-4 | 未售 |
263 | 31-14-1-5 | 未售 |
264 | 31-14-1-6 | 未售 |
265 | 31-14-1-7 | 未售 |
266 | 31-14-2-8 | 未售 |
267 | 31-14-2-9 | 未售 |
268 | 31-14-2-10 | 未售 |
269 | 31-14-2-11 | 未售 |
270 | 31-14-2-12 | 未售 |
271 | 31-14-2-13 | 未售 |
272 | 31-14-2-14 | 未售 |
273 | 31-14-2-15 | 未售 |
274 | 31-14-2-16 | 未售 |
275 | 31-14-2-17 | 未售 |
276 | 31-14-2-18 | 未售 |
277 | 31-14-1-19 | 未售 |
278 | 31-14-1-20 | 未售 |
279 | 31-14-1-21 | 未售 |
280 | 31-14-1-22 | 未售 |
281 | 31-14-1-23 | 未售 |
282 | 31-14-1-24 | 未售 |
283 | 31-14-1-25 | 未售 |
284 | 31-14-1-26 | 未售 |
285 | 31-15-1-1 | 未售 |
286 | 31-15-1-2 | 未售 |
287 | 31-15-1-3 | 未售 |
288 | 31-15-1-4 | 未售 |
289 | 31-15-1-5 | 未售 |
290 | 31-15-1-6 | 未售 |
291 | 31-15-1-7 | 未售 |
292 | 31-15-2-8 | 未售 |
293 | 31-15-2-9 | 未售 |
294 | 31-15-2-10 | 未售 |
295 | 31-15-2-11 | 未售 |
296 | 31-15-2-12 | 未售 |
297 | 31-15-2-13 | 未售 |
298 | 31-15-2-14 | 未售 |
299 | 31-15-2-15 | 未售 |
300 | 31-15-2-16 | 未售 |
301 | 31-15-2-17 | 未售 |
302 | 31-15-2-18 | 未售 |
303 | 31-15-1-19 | 未售 |
304 | 31-15-1-20 | 未售 |
305 | 31-15-1-21 | 未售 |
306 | 31-15-1-22 | 未售 |
307 | 31-15-1-23 | 未售 |
308 | 31-15-1-24 | 未售 |
309 | 31-15-1-25 | 未售 |
310 | 31-15-1-26 | 未售 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
用地現(xiàn)狀與分析
項(xiàng)目定位對(duì)規(guī)劃的影響
建筑風(fēng)格的選擇及其影響
總體布局